PUBLICITATE:
ARHIVA
2024
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT |
2023
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2022
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2021
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2020
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2019
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2018
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2017
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2016
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2015
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2014
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2013
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2012
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2011
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2010
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2009
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2008
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2007
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2006
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2005
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
Joi, 01 Octombrie 2009
OMD Romania a sarit peste criza de la 16 la 22 Milioane EUR
(AdPlayers.ro, Iulian Toma)
„Omnicom Media Group SRL a derulat operatiunile fostului OMD Romania pana la 1 iunie 2008, data pana la care compania a inregistrat o cifra de afaceri de 47,04 Mil lei (n.r 12,7 Milioane EUR). Incepand cu aceasta data, serviciile de media planning...
»