PUBLICITATE:
ARHIVA
2024
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT |
2023
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2022
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2021
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2020
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2019
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2018
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2017
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2016
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2015
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2014
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2013
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2012
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2011
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2010
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2009
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2008
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2007
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2006
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2005
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
Marti, 02 Februarie 2021
Parteneriat Auchan Retail Romania - Costa Coffee pentru ,,coffee corners'' in toate magazinele MyAuchan din statiile Petrom
Credit. Coca-Cola
,,Conceptul de coffee corner completeaza oferta noastra de cafea disponibila atat in magazine, pentru consumul acasa, dar si in localurile partenere HoReCa, preparata de specialisti barista. Astfel, Costa va fi sursa de energie perfecta pentru drum,...
»
Zitec a inregistrat venituri de 10,5 milioane euro in 2020. Digital marketing de 1,5 milioane de euro, in crestere cu 100% fata de anul precedent
Zitec a inregistrat venituri de 10,5 milioane euro in 2020, in crestere cu 50% fata de anul precedent, din care d ivizia de Digital Marketing a inregistrat afaceri totale de 1,5 milioane euro, in crestere cu 100% fata de anul anterior
AdPlayers.info...
»