PUBLICITATE:
ARHIVA
2024
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT |
2023
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2022
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2021
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2020
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2019
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2018
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2017
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2016
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2015
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2014
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2013
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2012
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2011
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2010
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2009
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2008
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2007
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2006
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2005
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
Luni, 01 August 2022
Doar 43% dintre romani merg la medicul dermatolog, comparativ cu 80% in 2016. Fundatia pentru Sanatatea Pielii si Reveal Marketing Research au cercetat perceptia romanilor despre cancerul de piele
Realizat in parteneriat cu Dr. Leventer Centre, Eau Thermale Avene, MagnaPharm Marketing and Sales, MPR Agency, studiul ”Perceptia romanilor si nivelul de cunostinte despre cancerul de piele”, a fost realizat de Reveal Marketing Research, in luna iunie, la solicitarea...
»