(AdPlayers.ro, Iulian Toma)
SATI a masurat in ianuarie pe cele 180 de site-uri un numar total de peste 37 Milioane de clienti unici. Sistemul de masurare a audientei pe internet a cuantificat peste 100 Milioane de „vizite”, adica serii de afisari in care perioada dintre 2 afisari consecutive este mai mare de 30 de minute.
Nu mai putin important pentru cei care cumpara publicitate, un al treilea indicator este numarul de pagini vizitate (page impressions) 630 Milioane. Numarul mediu de pagini vizitate pe internetul romanesc, conform SATI, este asadar de 17 pagini pe vizitator. Ca multe alte studii de audienta, si SATI trebuie privit din toate unghiurile pentru cei care vor sa cumpere publicitate pe Internet, singurul motiv pentru care a fost pus pe picioare proiectul.
Departe de a fi un ceas cu in singur ac indicator, SATI se dovedeste a fi un adevarat bord auto cu 3 ceasuri unde, vitezometrul nu este deloc deajuns pentru a te misca cu publicitatea pe Internet. Spre exemplu, daca apa fierbe la numarul de pagini vizitate pe vizitator, cum este cazul neogen, trebuie sa va uitati de 2 ori ca nu cumva sa dati prea multi bani pe mia de afisari si sa cumparati publicitate doar pentru 10 vizitatori.
20% din pagini la neogen
Din cele peste 600 milioane de pagini, un numar de 127 milioane, adica 1 din 5 pagini masurate de SATI si aproximativ 20% din totalul numarului de pagini masurate, se dovedesc a fi servite doar clientilor de neogen. Acest lucru se intampla departe de a fi oglindit si in cota de piata „clientilor unici” sau vizitelor. Neogen detine aproape 1,3 Milioane din cele 37 Milioane de unici masurati, ceea ce reprezinta doar 1 din 30 de clienti vazuti de SATI – ceea ce inseamna doar 3%.
Care este motorul neogen care aproape prajeste inclusiv serverul SATI nu am cercetat, dar este un motiv cat se poate de serios sa privim cu rezerve cotele de piata ale editorilor online in functie de numarul de pagini. Cum poate vedea un vizitator in media 100 de pagini si pe cate pagini ar trebui sa puneti reclama ca ea sa fie remarcata, sau cu cat se pot vinde 1000 de pagini expuse unui asemenea vizitator, este o intrebare la care doar specialistii in media online va pot raspune.
Din punct de vedere al vizitatorilor unici, peste neogen sunt doar Softpedia cu cei 2,3 milioane de vizitatori unici / 20 milioane pagini vizitate, si clubafaceri cu 1,85 Milioane de unici / 11 Milioane afisari. In topul Milionarilor de unici pe luna se mai afla roportal cu 1,28 Milioane / 8,9 Milioane pagini, acasa.ro cu 1,25 Milioane unici / 14 Milioane de pagini si rol.ro cu 1,19 milioane unici / 17 milioane de pagini.
10 website-uri intre 1 milion si 600.000 unici (600 m)
Urmeaza 10 site-uri cu audienta cuprinsa 1 milion de unici si 600.000 unici. Ejobs, foarte aproape de milion, cu 914.000 clienti unici si 38 Milioane de pagini vizitate, clopotel.ro cu 880 mii unici/ 17,5 Milioane pagini, protv.ro cu 820 mii/ 7,5 Milioane pagini, ele.ro 667 mii/ 6 Milioane pagini, computer games 640 milioane unici / 8,6 Mil pagini; libertatea - 625 m / 25 M, gsp - 618 m / 15M; hotnews – 618 m / 9,5 M; 9am – 608 m / 9,5M; cinemagia - 605 m/ 9,5M; escoala – 592m/ 3,5M.
Plutonul presei tiparite, pe Internet intre 600 mii si 300 mii unici
Urmeaza 20 de pozitii cuprinse intre 600 mii si 300 mii unici, ce caracterizeaza audienta presei clasice tiparite pe Internet chiar daca vorbim si de o televiziune de stiri – realitatea Tv si una de sport – sport.ro.
Evenimentul zilei – 589 m, Prosport - 569 m, Sport.ro – 542 m, Realitatea.net - 499 m, gandul – 455 m, adevarul - 426 m, romania libera.ro - 424m, zf.ro – 420, cotidianul.ro – 402, jurnalul.ro - 336m, click.ro – 312 m, ziua.ro – 301 m.
Trecand de acasatv cu 298m, urmeaza practic presa de nisa cu intre 300 si 100 m. Capital.ro are 202 mii unici, in vreme ce saptamana financiara – 168 m, iar business standard 138 m (standard.ro), moneychannel – 108 m, romantica – 134 m. Depinzand de aria de interes celelalte alte domenii de nisa se regasesc si ele in intervalul 300 – 100 m, presa locala fiind practic absenta sau sub 100 m.
Editorii
Desi unghiuri diferite, nu intotdeauna identice cu polii de negociere in media, clasamentele audientei pe internet devin foarte interesante si pe cel al editorilor care insumeaza mai multe milioane de unici. Numararea acestor milioane de unici la SATI este insa destul de anevoioasa pentru editorii sau reprezentantii care si-au schimbat portofoliile de site-uri la inceputul anului.
Pe editori, Active soft are 2,2 Milioane unici, Softnews – 2,3 M, Ringier – 2,38 M ( 1,8 M fara prosport.ro, acum la mediapro), Vodanet si InternetCorp cu cate 2 M. Unlimited Sports media (gsp si compania) cu 1,98 M, Medianet 1,93 M, catavencu – 1,7 M, Protv sa – 1,7 M.
Din pacate SATI nu este si locul unde putem gasi si reprezentantii de vanzari ai canalelor media online respective ci doar persoanele imputernicite sa reprezinte website-urile in relatia de masurare. Informatiiile ar putea fi cu atat mai interesante cu cat negocierile in media s-au schimbat la inceput de an. In fond, reprezentantii de vanzari sunt cei care conteaza in relatia cu clientii, si mai putin cei de dezvoltare a proiectelor online. Iar de la sfarsitul anului trecut s-au schimbat multi dintre cei care vand publicitatea online.
Companie | Site | Clienti Unici | Vizite | Afisari |
Active Soft | 3.453.627 | 6.793.926 | 49.529.327 | |
www.clopotel.ro | 879.763 | 2.621.269 | 17.583.865 | |
www.studentie.ro | 512.851 | 770.590 | 3.396.286 | |
www.220.ro | 512.239 | 1.073.763 | 13.289.276 | |
www.sfatulmedicului.ro | 324.772 | 516.934 | 3.395.448 | |
www.copilul.ro | 308.492 | 517.972 | 2.942.477 | |
www.bestmusic.ro | 249.910 | 380.866 | 1.817.461 | |
www.e-transport.ro | 157.111 | 211.888 | 570.738 | |
www.strictmasculin.ro | 156.438 | 189.494 | 579.144 | |
www.prieteni.ro | 151.535 | 251.093 | 4.663.833 | |
www.colegiimei.ro | 88.112 | 102.949 | 645.075 | |
www.bursaasigurarilor.ro | 46.774 | 61.664 | 287.176 | |
www.vedeta.ro | 45.067 | 71.424 | 287.487 | |
www.xtrem.ro | 20.563 | 24.020 | 71.061 | |
www.ziare.com | 0 | 0 | 0 | |
www.event365.ro | 0 | 0 | 0 | |
SoftNews NET | 2.294.695 | 5.689.158 | 21.021.795 | |
www.softpedia.com | 2.294.695 | 5.689.158 | 21.021.795 | |
Ringier Romania | 2.282.338 | 11.793.452 | 76.902.211 | |
www.libertatea.ro | 625.970 | 3.107.831 | 25.163.351 | |
www.evenimentulzilei.ro | 589.533 | 2.805.045 | 18.312.716 | |
www.prosport.ro | 569.429 | 5.023.813 | 29.658.631 | |
www.capital.ro | 202.879 | 377.388 | 1.134.686 | |
www.compact.info.ro | 93.946 | 146.442 | 299.199 | |
www.bolero.ro | 62.737 | 109.932 | 846.620 | |
www.unica.ro | 51.748 | 78.133 | 458.937 | |
www.bravonet.ro | 45.118 | 71.497 | 567.094 | |
www.tvmania.ro | 25.523 | 51.594 | 328.541 | |
www.lumeafemeilor.ro | 15.455 | 21.777 | 132.436 | |
Vodanet | 2.078.092 | 4.184.676 | 20.543.436 | |
www.acasa.ro | 1.256.428 | 2.801.303 | 14.064.169 | |
www.ele.ro | 677.278 | 1.170.531 | 6.086.724 | |
www.bloombiz.ro | 144.386 | 212.842 | 392.543 | |
Internet Corp | 2.054.776 | 4.849.967 | 22.768.888 | |
www.9am.ro | 608.266 | 1.763.007 | 6.573.775 | |
www.wall-street.ro | 366.571 | 776.470 | 2.249.226 | |
www.kudika.ro | 350.256 | 927.982 | 7.150.375 | |
www.yuppy.ro | 136.652 | 282.467 | 982.713 | |
www.healthy.ro | 100.685 | 173.020 | 383.400 | |
www.garbo.ro | 81.851 | 211.679 | 555.835 | |
www.envy.ro | 72.678 | 142.329 | 1.805.832 | |
www.condo.ro | 64.801 | 118.299 | 708.665 | |
www.yourmoney.ro | 52.880 | 76.311 | 446.478 | |
www.sotto.ro | 50.132 | 111.684 | 814.751 | |
www.delly.ro | 33.779 | 62.078 | 245.944 | |
www.plugin.ro | 33.349 | 54.725 | 133.205 | |
www.grace.ro | 31.930 | 42.699 | 305.804 | |
www.lazy.ro | 27.729 | 45.568 | 161.293 | |
www.corporatenews.ro | 24.246 | 35.521 | 119.237 | |
www.kidz.ro | 18.971 | 26.128 | 132.355 | |
www.stiri.tv | 0 | 0 | 0 | |
Unlimited Sport Media | 1.978.620 | 10.849.810 | 26.161.105 | |
www.gsp.ro | 618.762 | 6.427.151 | 15.384.142 | |
www.stelisti.ro | 255.694 | 1.347.224 | 3.212.156 | |
www.mysport.ro | 215.100 | 515.399 | 1.365.813 | |
www.dinamovisti.ro | 157.107 | 595.360 | 1.288.210 | |
www.rapidisti.ro | 143.887 | 558.636 | 1.414.563 | |
www.blogsport.ro | 110.611 | 259.320 | 429.068 | |
www.violamania.ro | 90.243 | 398.854 | 1.428.408 | |
www.gsptv.ro | 87.468 | 144.600 | 168.391 | |
www.tolo.ro | 84.203 | 203.100 | 276.161 | |
www.autof1.ro | 78.893 | 129.137 | 255.432 | |
www.campionate.ro | 71.215 | 144.927 | 768.296 | |
www.andreivochin.ro | 65.437 | 126.102 | 170.465 | |
www.echipafantastica.ro | 0 | 0 | 0 | |
Medianet SRL | 1.934.462 | 3.623.267 | 11.505.727 | |
www.clubafaceri.ro | 1.849.668 | 3.506.023 | 11.199.935 | |
www.ghiseulbancar.ro | 84.794 | 117.244 | 305.792 | |
Catavencu SA | 1.776.297 | 4.766.746 | 16.392.846 | |
www.realitatea.net | 499.513 | 1.834.042 | 6.240.252 | |
www.cotidianul.ro | 402.914 | 1.244.587 | 4.162.831 | |
www.iqads.ro | 158.538 | 230.050 | 780.777 | |
www.standard.ro | 138.509 | 241.074 | 612.035 | |
www.romantica.ro | 134.516 | 248.927 | 692.628 | |
www.moneychannel.ro | 108.071 | 284.180 | 827.943 | |
www.catavencu.ro | 100.267 | 172.526 | 608.856 | |
www.newsin.ro | 51.332 | 194.970 | 1.013.170 | |
www.radioguerrilla.ro | 49.472 | 128.310 | 647.844 | |
www.24fun.ro | 34.718 | 54.116 | 395.247 | |
www.moneyline.ro | 27.276 | 39.492 | 74.938 | |
www.tabu.ro | 17.674 | 22.643 | 106.324 | |
www.moneyexpress.ro | 14.589 | 20.032 | 50.367 | |
www.ecatavencu.ro | 8.566 | 11.147 | 38.646 | |
www.superbebe.ro | 7.951 | 9.461 | 37.683 | |
www.psihologia.ro | 7.920 | 10.195 | 46.697 | |
www.jadore.ro | 6.889 | 9.233 | 17.033 | |
www.ideiindialog.ro | 3.896 | 5.731 | 19.098 | |
www.iprofit.ro | 3.686 | 6.030 | 20.477 | |
www.aventurilapescuit.ro | 0 | 0 | 0 | |
www.monde-diplomatique.ro | 0 | 0 | 0 | |
PRO TV | 1.708.567 | 6.203.663 | 25.225.539 | |
www.protv.ro | 820.237 | 1.947.405 | 7.481.605 | |
www.sport.ro | 542.954 | 3.540.429 | 14.460.877 | |
www.acasatv.ro | 292.135 | 618.345 | 2.929.257 | |
www.protvintl.ro | 53.241 | 97.484 | 353.800 | |
www.procinema.ro | 0 | 0 | 0 | |
AdEvolution | 1.355.455 | 2.716.001 | 16.155.280 | |
www.cinemagia.ro | 605.367 | 1.465.436 | 9.534.086 | |
www.automarket.ro | 352.135 | 711.208 | 5.490.269 | |
www.egirl.ro | 234.596 | 302.170 | 684.127 | |
www.infonews.ro | 94.664 | 124.002 | 217.931 | |
www.dailybusiness.ro | 68.693 | 113.185 | 228.867 | |
www.banknews.ro | 0 | 0 | 0 | |
www.bizcity.ro | 0 | 0 | 0 | |
www.eva.ro | 0 | 0 | 0 | |
Roportal.SRL | 1.311.078 | 2.381.003 | 9.135.806 | |
www.roportal.ro | 1.279.058 | 2.343.666 | 8.956.238 | |
www.ghid-constructii.ro | 32.020 | 37.337 | 179.568 | |
Neogen | 1.283.740 | 6.418.226 | 127.319.808 | |
www.neogen.ro | 1.283.740 | 6.418.226 | 127.319.808 | |
ROL | 1.193.816 | 2.586.780 | 17.097.520 | |
www.rol.ro | 1.193.816 | 2.586.780 | 17.097.520 | |
Publimedia International | 1.179.347 | 2.276.092 | 10.113.719 | |
www.zf.ro | 420.946 | 1.070.144 | 3.451.158 | |
www.promotor.ro | 159.405 | 257.269 | 2.720.808 | |
www.go4it.ro | 146.164 | 209.172 | 748.257 | |
www.csid.ro | 102.871 | 140.859 | 611.537 | |
www.acasamagazin.ro | 51.768 | 77.607 | 328.094 | |
www.clujeanul.ro | 50.978 | 127.818 | 811.021 | |
www.protvmagazin.ro | 50.399 | 82.371 | 250.461 | |
www.businessmagazin.ro | 44.466 | 71.371 | 180.808 | |
www.onemagazine.ro | 29.536 | 38.152 | 179.555 | |
www.descopera.ro | 28.985 | 38.687 | 154.372 | |
www.ieseanul.ro | 24.681 | 42.454 | 161.586 | |
www.banateanul.ro | 22.232 | 29.713 | 107.305 | |
www.bihoreanul.ro | 20.037 | 38.043 | 210.713 | |
www.targetonline.ro | 14.408 | 16.566 | 28.348 | |
www.hunedoreanul.ro | 12.471 | 35.866 | 169.696 | |
www.ziarulclujeanului.ro | 0 | 0 | 0 | |
Netbridge Investments | 1.135.195 | 2.356.686 | 10.673.421 | |
www.e-scoala.ro | 592.553 | 985.435 | 3.522.350 | |
www.onlinesport.ro | 248.867 | 894.700 | 3.042.913 | |
www.infoturism.ro | 151.264 | 234.447 | 1.510.726 | |
www.imobiliare.ro | 110.022 | 203.765 | 2.511.201 | |
www.underclick.ro | 32.489 | 38.339 | 86.231 | |
www.infopensiuni.ro | 0 | 0 | ||
www.rohotels.ro | 0 | 0 | 0 | |
Ejobs Grup | 914.041 | 3.195.948 | 37.991.634 | |
www.ejobs.ro | 914.041 | 3.195.948 | 37.991.634 | |
Adevarul Holding | 738.504 | 2.371.506 | 13.901.481 | |
www.adevarul.ro | 426.093 | 1.194.850 | 4.786.859 | |
www.click.ro | 312.411 | 1.176.656 | 9.114.622 | |
Hotnews | 706.525 | 2.844.744 | 9.819.722 | |
www.hotnews.ro | 618.144 | 2.715.833 | 9.560.877 | |
www.euractiv.ro | 88.381 | 128.911 | 258.845 | |
Computer Games Online SRL | 692.420 | 1.563.652 | 10.715.874 | |
www.computergames.ro | 640.710 | 1.372.547 | 8.632.705 | |
www.pgl.ro | 51.710 | 191.105 | 2.083.169 | |
ARBOmedia | 649.007 | 1.075.197 | 6.576.769 | |
www.cinemarx.ro | 196.021 | 247.178 | 510.776 | |
www.utilecopii.ro | 113.124 | 171.045 | 884.979 | |
www.smartfinancial.ro | 93.235 | 121.534 | 228.294 | |
www.123start.ro | 62.947 | 156.893 | 533.401 | |
www.afterhours.ro | 51.028 | 66.897 | 282.442 | |
www.imobiliare.net | 40.847 | 71.721 | 603.697 | |
www.stiriauto.ro | 36.301 | 50.876 | 121.570 | |
www.anunturiimobiliare.ro | 34.658 | 70.393 | 716.665 | |
www.academiadeafaceri.ro | 13.587 | 22.805 | 488.350 | |
www.agf.ro | 7.259 | 95.855 | 2.206.595 | |
Inform Media | 544.336 | 1.573.603 | 24.183.689 | |
www.roon.ro | 544.336 | 1.573.603 | 24.183.689 | |
Crucisatorul | 455.495 | 1.399.192 | 5.479.736 | |
www.gandul.info | 455.495 | 1.399.192 | 5.479.736 | |
Vogel Burda Communications | 435.587 | 756.007 | 3.488.510 | |
www.chip.ro | 364.058 | 586.148 | 2.545.741 | |
www.level.ro | 71.529 | 169.859 | 942.769 | |
Mirabilis Media | 427.453 | 732.037 | 5.649.560 | |
www.masini.ro | 228.915 | 385.240 | 3.088.593 | |
www.culinar.ro | 163.370 | 300.603 | 2.359.483 | |
www.portal.ro | 32.961 | 43.794 | 196.622 | |
www.xcent.ro | 1.667 | 1.793 | 3.712 | |
www.recomanda.ro | 540 | 607 | 1.150 | |
Magnetique Media | 425.908 | 752.987 | 3.684.995 | |
www.idieta.ro | 260.525 | 480.627 | 2.120.723 | |
www.stiletto.ro | 106.777 | 175.414 | 1.172.139 | |
www.menreport.ro | 43.118 | 79.761 | 312.772 | |
www.maze.ro | 15.488 | 17.185 | 79.361 | |
www.notoriu.ro | 0 | 0 | 0 | |
Societatea "R" | 424.051 | 1.061.448 | 4.299.173 | |
www.romanialibera.ro | 424.051 | 1.061.448 | 4.299.173 | |
MediaPro Interactiv | 377.641 | 985.039 | 3.345.994 | |
www.mediafax.ro | 157.905 | 407.327 | 1.264.776 | |
www.apropo.ro | 152.353 | 453.388 | 1.388.391 | |
www.hmultiplex.ro | 49.152 | 103.326 | 637.521 | |
www.showbiz.ro | 18.231 | 20.998 | 55.306 | |
www.media-ad.ro | 0 | 0 | 0 | |
Editura Intact | 336.376 | 893.131 | 3.162.080 | |
www.jurnalul.ro | 336.376 | 893.131 | 3.162.080 | |
Ziua | 301.357 | 975.013 | 3.830.418 | |
www.ziua.ro | 301.357 | 975.013 | 3.830.418 | |
My Web Master Serv | 299.005 | 522.849 | 3.150.678 | |
www.conta.ro | 158.868 | 333.023 | 2.050.613 | |
www.iturism.ro | 129.264 | 176.665 | 1.012.323 | |
www.casatorie.ro | 10.873 | 13.161 | 87.742 | |
Sanoma Hearst Romania | 286.253 | 592.826 | 7.690.422 | |
www.femeia.ro | 99.329 | 171.606 | 1.618.481 | |
www.mami.ro | 94.806 | 245.753 | 2.631.869 | |
www.fhm.ro | 56.249 | 105.729 | 2.871.239 | |
www.national-geographic.ro | 21.963 | 33.090 | 397.352 | |
www.newsreport.ro | 13.906 | 36.648 | 171.481 | |
www.parinti.com | 0 | 0 | 0 | |
www.miresici.ro | 0 | 0 | 0 | |
Medianet SRL / Witchhut SRL | 282.440 | 802.804 | 8.422.417 | |
www.ejocuri.ro | 282.440 | 802.804 | 8.422.417 | |
Legalnet | 256.093 | 489.445 | 1.810.283 | |
www.avocatnet.ro | 256.093 | 489.445 | 1.810.283 | |
www.zodii.ro | 0 | 0 | 0 | |
www.contractdemunca.ro | 0 | 0 | 0 | |
www.taxeimpozite.ro | 0 | 0 | 0 | |
www.timpultau.ro | 0 | 0 | 0 | |
Grupul de presa Medianet | 171.319 | 507.526 | 1.791.885 | |
www.ziaruldeiasi.ro | 171.319 | 507.526 | 1.791.885 | |
Saptamana Financiara | 168.967 | 225.620 | 431.984 | |
www.sfin.ro | 168.967 | 225.620 | 431.984 | |
Burda | 140.944 | 199.738 | 1.182.035 | |
www.coolgirl.ro | 55.811 | 89.662 | 639.224 | |
www.menshealth.ro | 34.734 | 46.901 | 312.515 | |
www.autoshow.ro | 27.886 | 36.300 | 148.218 | |
www.revistaioana.ro | 22.513 | 26.875 | 82.078 | |
Edipresse | 136.347 | 218.166 | 1.037.547 | |
www.avantaje.ro | 136.347 | 218.166 | 1.037.547 | |
Media Sud Management | 135.260 | 340.560 | 1.803.801 | |
www.gds.ro | 135.260 | 340.560 | 1.803.801 | |
Kopa Publicatii | 113.937 | 191.003 | 1.070.049 | |
www.sapteseri.ro | 113.937 | 191.003 | 1.070.049 | |
Monitorul Expres SA | 94.065 | 139.414 | 506.182 | |
www.monitorulexpres.ro | 94.065 | 139.414 | 506.182 | |
PFA Croitoru Stefania Monica | 86.955 | 111.956 | 675.881 | |
www.freenews.ro | 86.955 | 111.956 | 675.881 | |
Tipotex SA | 76.604 | 141.175 | 723.107 | |
www.transilvaniaexpres.ro | 76.604 | 141.175 | 723.107 | |
Leon Consulting | 58.993 | 80.349 | 389.021 | |
www.misiuneacasa.ro | 58.993 | 80.349 | 389.021 | |
Activision Marketing | 55.384 | 212.182 | 935.524 | |
www.newz.ro | 48.496 | 202.564 | 918.044 | |
www.businesstime.ro | 6.888 | 9.618 | 17.480 | |
Mediapress SRL Botosani | 41.046 | 148.348 | 626.281 | |
www.monitorulbt.ro | 41.046 | 148.348 | 626.281 | |
Imagistica Advertising | 39.397 | 95.816 | 374.614 | |
www.citynews.ro | 39.397 | 95.816 | 374.614 | |
Interpress SRL Suceava | 37.707 | 178.221 | 948.647 | |
www.monitorulsv.ro | 37.707 | 178.221 | 948.647 | |
Desteptarea SA | 34.703 | 78.729 | 156.760 | |
www.desteptarea.ro | 34.703 | 78.729 | 156.760 | |
Click News | 32.217 | 84.920 | 302.732 | |
www.gdo.ro | 32.217 | 84.920 | 302.732 | |
Agora Media | 31.252 | 41.333 | 113.969 | |
www.agora.ro | 31.252 | 41.333 | 113.969 | |
Nord Est Distribution | 22.134 | 67.402 | 312.284 | |
www.ziaruldevrancea.ro | 22.134 | 67.402 | 312.284 | |
White Zebra | 3.482 | 7.868 | 16.248 | |
www.clandestino.ro | 3.482 | 7.868 | 16.248 | |
PBR Publishing | 0 | 0 | 0 | |
www.playboyromania.ro | 0 | 0 | 0 | |
www.maxim.ro | 0 | 0 | 0 | |
Grand Total | 37.053.310 | 103.147.207 | 631.148.414 |
Definitii
Afisare (Page Impression) - pagina a unui site afisata la solicitarea unui vizitator (un fisier sau o combinatie de fisiere trimise la un vizitator ca raspuns la cererea acestuia)
Vizita (Visit) - o serie de una sau mai multe afisari ca rezultat al cererii unui vizitator. O vizita se termina in momentul in care perioada intre 2 afisari consecutive este mai mare de 30 de minute (conform standardelor IFABC).
Client unic (Unique Client) - Un "Client unic" este un calculator / browser de pe care un site este accesat cel putin o data in perioada de raportare.
Site web - ansamblu de pagini vizualizabile in browser, avind un continut distinct si uniform, generind audienta, identificat printr-un nume de domeniu unic (pina la al treilea nivel al numelui de domeniu, third level domain) sau prin aliasurile numelui de domeniu.
Fac exceptie de la aceasta definitie acele titluri (secundare) care avind nume de domeniu distincte, ofera continut sau servicii unui titlu principal, in urmatoarele conditii :
1. toate numele de domenii apartin (sunt inregistrate) aceluiasi editor sau editorul are un drept de folosinta asupra acestora.
2. in homepage-ul fiecarui domeniu secundar in parte este afisat vizibil un link catre domeniul principal si un text care sa indice fara dubiu ca domeniul secundar este un canal sau o sectiune al domeniului principal.
3. titlurile nu sunt versiunea digitala a unui titlu din presa scrisa.
Principii generale pentru masurarea traficului
Sistemul de masurare exclude urmatoarele tipuri de trafic:
1. traficul intern (traficul generat ca urmare a activitatilor de dezvoltare, mentenanta, testare a aplicatiei web, realizate in numele detinatorului siteului)
2. traficul generat de spideri sau roboti (traficul generat de aplicatii- non umane)
3. traficul generat prin pagini care au optiunea de auto refresh activata (tagul META AUTOREFRESH ori alte mecanisme de refresh automat)
4. traficul generat prin popup-uri sau frame-uri nesolicitate de utilizatorul siteului
Includerea unui site in studiul BRAT de masurare a siteurilor